Сведения о приеме на обучение в 1 класс
19.03.2024
Отчетная дата | Количество поданных заявлений |
01.04.2024 | 4 |
08.04.2024 | 16 |
15.04.2024 | 21 |
22.04.2024 | 23 |
29.04.2024 | 24 |
06.05.2024 | 26 |
13.05.2024 | 26 |
20.05.2024 | 28 |
27.05.2024 | 29 |
03.06.2024 | 29 |
10.06.2024 | 30 |
17.06.2024 | 30 |
24.06.2024 | 32 |
30.06.2024 | 34 |
Класс | Уровень образования | Общее количество мест для приема | № и дата приказа о зачислении | Количество зачисленных на обучение | Количество свободных мест для приема |
1а | начальное общее образование | 20 |
| | 20 |
1б | начальное общее образование | 20 |
| | 20 |
1в | начальное общее образование | 20 | |
| 20 |
| всего | 60 |
| | 60 |